來源:壹芯微 發布日期
2019-05-16 瀏覽:-壹芯微作為國內專業生產二三極管的生產廠家,生產技術已經是非常的成熟,進口的測試儀器,可以很好的幫組到客戶朋友穩定好品質,也有專業的工程師在把控穩定質量,協助客戶朋友解決一直客戶自身解決不了的問題,每天會分享一些知識或者客戶的一些問題,今天我們分享的是,常用MOS管型號參數選型表大全,請看下方
MOS管選型
最近在推MOS管的過程中,遇到一些問題,最主要的是一個品牌交換參數的對應問題,很多時分我們只關注了電流電壓滿足請求,性能上的比擬我們很少做比擬,供大家參考:
與系統相關的重要參數:
在MOS管選擇方面,系統請求相關的幾個重要參數是:
1. 負載電流IL。它直接決議于MOSFET的輸出才能;
2. 輸入—輸出電壓。它受MOSFET負載占空比才能限制;
3. mos開關頻率FS。這個參數影響MOSFET開關霎時的耗散功率;
4. MOSFET最大允許工作溫度。這要滿足系統指定的牢靠性目的。
MOSFET設計選擇:
一旦系統的工作條件(負載電流,開關頻率,輸出電壓等)被肯定,功率MOSFET在參數方面的選擇如下:
1 RDSON的值。最低的導通電阻,能夠減小損耗,并讓系統較好的工作。但是,較低電阻的MOSFET較高電阻器件。
2 散熱。假如空間足夠大,能夠起到外部散熱效果,就能夠以較低本錢取得與較低RDSON一樣的效果。也能夠運用外表貼裝MOSFET到達同樣效果,詳見下文第15行。
3 MOSFET組合。假如板上空間允許,有時分,能夠用兩個較高RDSON的器件并聯,以取得相同的工作溫度,并且本錢較低。
計算MOSFET的功率損耗及其殼溫:
在MOSFET工作狀態下,有三局部功率損耗:
1. MOSFET在完整翻開以后(可變電阻區)的功率損耗:PON=ILoad2 × RDSON ×占空比ILoad為最大直流輸出電流。
2. MOSFET在翻開上升時功率損耗:PTRON= (ILoad × VDS × Tr ×FS)/ 2
3. MOSFET在截止狀態下的功耗:PTRON= (ILoad × VDS × Tf ×Fs)/ 2
其中:Tf 是MOSFET的降落時間。
在連續形式開關調理器中,占空比等于 Vout/Vin。
VDS是漏源之間的最大電壓,關于非同步轉換器,VDS=VIN+VOUT 。關于一個同步轉換器,升壓MOSFET的VDS=VIN ,降壓MOSFET則是VDS=VF 。其中VF是肖特基勢壘的正向壓降。
我們如今能夠計算MOSFET的溫度。器件的結溫可表示為TA+(PD × θCA)或TA+(PD × θSA)。其中,TA 為環境溫度,PD是上述1、2、3項的功耗之和,θCA是由管殼到環境的導熱系數,QSA則是從熱沉到環境的導熱系數。這些公式,都是假定從結到管殼的導熱系數(~1℃/W)與其他熱阻相比是負的。
沒有一個簡單的辦法去選擇MOSFET與熱沉分離,使本錢最低。由于這里有多種設計選擇合適于變換器系統設計母板。但是,表2中的電子數據,為母板設計員給出了一種便當,便于剖析各種選擇,包括正確選擇性能和低本錢的折中。該數據表曾經被收進各種電子文本。該數據表標明了兩種選擇辦法:
1)飛兆FDP7030L 型MOSFET,合適于升壓與降壓應用;
2)飛兆FDP6030L 型MOSFET,同樣合適于升壓和降壓應用。現將這份數據表內容依照行序列分別解釋如下:
1 升壓應用的MOSFET導通電阻值RDSON,來源于MOSFET數據手冊;
2 FET的上升時間,來源于MOSFET數據手冊;
3 FET的降落時間,來源于MOSFET數據手冊。設計者應該留意到,這個數據表為產品標準書中的上升和降落時間,實踐觀測到的可能會大兩倍,所以,開關時間的損耗可能會大大地小于計算出來的。
4 降壓MOSFET的導通電阻值RDSON,來源于MOSFET數據手冊
5 最大負載電流,決議于應用;
6 最高環境溫度,例如40℃;
7 最高管殼溫度。這里是指在比擬平安的工作狀態下,其溫度不超越100℃;
8 開關頻率的值。雖然較高的開關頻率招致較大的功耗,這個數值也被其他諸如輸出電流等參數所限制。此參數的典型值的范圍在200KHZ到300KHZ之間;
9 FET的輸入電壓。允許范圍在5V—12V之間;
10 輸出電壓值。輸出和輸入電壓決議了導通時間;
11 占空比。這是一個不肯定的范圍,關于降壓應用的MOSFET來說,占空比可用(1—VIN/VOUT)來表示。
12 升壓應用的功率MOSFET總功耗計算包括了開關霎時脈沖和導通時的兩局部功率;
13 降壓應用MOSFET的總功耗;
14 熱阻。這計算顯現,關于升壓MOSFET,為了滿足最高殼溫請求,需求如此大的熱沉,各種條件列表給出;
15 升壓應用的MOSFET的熱沉(散熱片)引薦。這一欄給出了與熱阻匹配的典型的散熱片。
留意:這一欄沒有經過計算,并且必需運用中被考證;
16 降壓應用的MOSFET的熱阻;
17 降壓應用的MOSFET的。熱沉(散熱片)引薦。
型號 TYPE | PD (W) | ID (A) | V(BR)DSS (V) | RDS(ON)(max) | VGS(th) | Gfs(min) | |||||
| (mΩ) | ld(A) | Vgs(V) | (V) | ld(μA) | (S) | VDS(V) | lo(A) | ||||
| AO3400 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 0.7 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
| AO3401 | 1.4 | -4.2 | -30 | 50 | -4.2 | -10 | -0.7--1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
| AO3402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
| AO3403 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
| AO3404 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 5.8 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5.8 |
| AO3407 | 1.4 | -4.1 | -30 | 52 | -4.1 | -5.5 | -1~-3 | -250 | 5.5 | -5 | -4 |
| AO3409 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -1~-3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
| AO3413 | 1.4 | -3 | -20 | 97 | -3 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | 4 | -5 | -3 |
| AO3414 | 1.4 | 4.2 | 20 | 50 | 4.2 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 4.2 | |
| AO3415 | 1 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
| AO6401 | 2 | -5 | -30 | 47 | -5 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -5 | |
| AO6402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
| AO6404 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
| AO6405 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -5 | -5 | |
| AO6409 | 2.1 | -5.5 | -20 | 41 | -5.5 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -5.5 | |
| AO6601 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
| AO6602 | 1.15 | 3.5 | 30 | 50 | 3.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 3.5 | |
| AO6604 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
| AO6800 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
| AO6801 | 1.15 | -2.3 | -30 | 115 | -2.3 | -10 | -0.5~-1.4 | -250 | -5 | -2.3 | |
| AO6808 | 1.3 | 6 | 20 | 23 | 6 | 4.5 | 0.5~1 | 250 | 5 | 6 | |
| IRLML2402 | 0.54 | 1.2 | 20 | 250 | 0.93 | 4.5 | 0.7~ | 250 | 1.3 | 10 | 0.47 |
| IRLML6401 | 1.3 | -4.3 | -12 | 50 | -4.3 | -4.5 | -0.4~-0.95 | -250 | 8.6 | -10 | -4.3 |
| IRLML2502 | 1.25 | 4.2 | 20 | 45 | 4.2 | 4.5 | 0.6~1.2 | 250 | 5.8 | 10 | 4 |
| IRLML6402 | 1.3 | -3.7 | -20 | 65 | -3.7 | -4.5 | -0.4~-1.2 | -250 | 6 | -10 | -3.7 |
| 2SJ210 | 200 | -200 | -60 | 15 | -10 | -4 | -1.4~-2.4 | -250 | 20 | -5 | -10 |
| 2SK2158 | 200 | ±0.1 | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 0.5~1.1 | 10 | 20 | 3 | 10 |
| 2SK1582 | 200 | 200 | 30 | 5 | 10 | 4 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
| 2SK1590 | 200 | 0.2 | 60 | 3 | 10 | 10 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
| BSS84 | 300 | -130 | -50 | 10 | -0.1 | -5 | -0.8~-2 | -250 | 0.05 | -25 | -0.1 |
| BSS138 | 300 | 0.3 | 50 | 2.5 | 0.22 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 100 | 25 | 0.3 |
| SI2300 | 1.25 | 3.8 | 20 | 40 | 5 | 4.5 | 0.6~1.5 | 250 | 5 | 5 | 5 |
| SI2301 | 1.25 | -2.8 | -20 | 100 | -2.8 | -4.5 | -0.45~-1 | -250 | |||
| SI2302 | 1.25 | 3 | 20 | 72 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
| SI2303 | 1.25 | -1.9 | -30 | 200 | -1.7 | -10 | -1~-3 | -250 | |||
| SI2304 | 0.25 | 2.5 | 30 | 65 | 2.5 | 10 | 1~3 | 250 | 4.5 | 2.5 | |
| SI2305 | 1.25 | -4 | -30 | 55 | -4 | -10 | -0.4~-1.1 | -250 | |||
| SI2306 | 1.25 | 3.6 | 20 | 60 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
| SI2307 | 1.25 | -3.2 | -30 | 78 | -3.2 | -10 | -1~-3 | 250 | -10 | -3.2 | |
| SI2309 | 1.25 | -2.2 | -20 | 165 | -2.2 | -4.5 | -0.5~-1.5 | -250 | -5 | -2.2 | |
| AO4840 | 2 | 6 | 40 | 30 | 6 | 10 | 1.7~3 | 250 | 5 | 6 | |
| AO7410 | 0.35 | 1.6 | 30 | 90 | 1.6 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 3.8 | |
| AO7800 | 0.3 | 0.9 | 20 | 300 | 0.9 | 4.5 | 0.5~0.9 | 250 | 5 | 0.8 | |
| AO7801 | 0.3 | -0.6 | -20 | 520 | -0.6 | -4.5 | -0.5~-0.9 | 250 | -5 | -0.6 | |
| AO8804 | 1.5 | 8 | 20 | 13 | 8 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4456 | 3.1 | 20 | 30 | 4.6 | 20 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4622 | 2 | 7.3 | 20 | 23 | 7.3 | 10 | 0.6~2 | 250 | 5 | 7.3 | |
| AO4442 | 2.5 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
| AO4476 | 3.7 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 15 | |
| AO4610 | 2 | 8.5 | 30 | 18 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 8.5 |
| AO4807 | 2 | -6 | -30 | 35 | -6 | -10 | -1.2~-2.4 | 250 | -5 | -6 | |
| AO4817 | 2 | -8 | -30 | 18 | -8 | -20 | -1~-3 | 250 | -5 | -8 | |
| AO4850 | 2 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
| AO4832 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4704 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 13 | 10 | 0.6~2 | 250 | 30 | 5 | 13 |
| AO4454 | 3.1 | 6.5 | 100 | 36 | 6.5 | 10 | 2.8~4 | 250 | 5 | 6.5 | |
| AO4438 | 3.1 | 8.2 | 60 | 22 | 8.2 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 8.2 | |
| AO4615 | 2 | 7.2 | 30 | 24 | 7.2 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 4 |
| AO4614 | 2 | 6 | 40 | 31 | 6 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 6 | |
| AO4627 | 2 | 4.5 | 30 | 50 | 4.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 4.5 | |
| AO4453 | 2.5 | -9 | -12 | 19 | -9 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -9 | |
| AO4600 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
| AO4260 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
| AO4214 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
| AO4292 | 3.1 | 8 | 100 | 23 | 8 | 10 | 1.6~2.7 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4496 | 14 | 10 | 30 | 19.5 | 10 | 10 | 1.4~2.5 | 250 | 5 | 10 | |
| AO4604 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 5 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
| AO4714 | 3 | 20 | 30 | 4.7 | 20 | 10 | 1.2~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4240 | 3.1 | 24 | 40 | 3.3 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4302 | 3.6 | 23 | 30 | 4 | 20 | 10 | 1.3~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4414 | 3 | 8.5 | 30 | 26 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5 |
| AO4828 | 2 | 4.5 | 60 | 56 | 4.5 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 4.5 | |
| AO4801 | 2 | -5 | -30 | 49 | -5 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
| AO4822 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4421 | 3.1 | -6.2 | -60 | 40 | -6.2 | -10 | -1~-3 | -250 | -5 | -6.2 | |
| AO4618 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4410 | 3.1 | 18 | 30 | 5.5 | 10 | 18 | 0.8~1.5 | 250 | 5 | 18 | |
| AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
| AO4459 | 3.1 | -6.5 | -30 | 46 | -6.5 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -6.5 | |
| AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
| AO6400 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 6.9 | |
| AO4607 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
| AO4912 | 2 | 8.5 | 30 | 26 | 7 | 10 | 1~2 | 250 | 5 | 7 | |
| AO4588 | 3.1 | 20 | 30 | 4.8 | 20 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4882 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
| AO4310 | 3.6 | 27 | 36 | 3.1 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4306 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 12 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 12 | |
| AO4578 | 3.1 | 20 | 30 | 5.7 | 20 | 10 | 1.4~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
| AO4900 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
| AO3401A | 1.4 | -4 | -30 | 50 | -4 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -4 | |
| AO3400A | 1.4 | 5.7 | 30 | 26.5 | 5.7 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 5.7 | |
| AO3419 | 1.4 | -3.5 | -20 | 85 | -3.5 | -10 | -0.5~-1.2 | -250 | -5 | -3.5 | |
| AO3418 | 1.4 | 3.8 | 30 | 55 | 3.8 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.8 | |
| AO3434 | 1.4 | 4.2 | 30 | 52 | 4.2 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 4.2 | |
| AO3442 | 1.4 | 1 | 100 | 630 | 10 | 1 | 1.7~2.9 | 250 | 5 | 1 | |
| AO3416 | 1.4 | 6.5 | 20 | 22 | 6.5 | 4.5 | 0.4~1.1 | 250 | 5 | 6.5 | |
| AO3415A | 1.5 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
| SI9435 | 2.5 | -5.3 | -30 | 50 | -5.3 | -10 | -1~-3 | 250 | -15 | -5.3 | |
| SI4953 | 2 | -4.9 | -30 | 53 | -4.9 | -10 | -1~ | 250 | -15 | -4.9 | |
| AO4803 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1~-3 | 250 | 6 | -5 | -5 |
| SI2308 | 1.25 | 5.4 | 20 | 27 | 5.4 | 4.5 | 0.5~1.2 | 250 | 10 | 5.4 | |
| AO4468 | 3.1 | 11.6 | 30 | 14 | 11.6 | 10 | 1.5~3 | 250 | 5 | 11.6 | |
| AO4606 | 2 | 6.9 | 30 | 25 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
| AO4407 | 3 | -12 | -30 | 14 | -10 | -10 | -1.7~-2.5 | -250 | -5 | -10 | |
| AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
| AO4407A | 3.1 | -12 | -30 | 11 | -12 | -20 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
| AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
| AO4435 | 3.1 | -10 | -30 | 18 | -10 | -10 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
| AO4405 | 3.1 | -6 | -30 | 50 | -6 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -6 | -5 | |
| AO4409 | 3 | -15 | -30 | 7.5 | -15 | -10 | -1.4~-2.7 | -250 | 35 | -5 | -15 |
| AO4403 | 3 | -6.1 | -30 | 46 | -6.1 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
| AO4406 | 3 | 11.5 | 30 | 14 | 12 | 10 | 0.8~1.5 | 250 | 25 | 5 | 10 |
| AO4404 | 3 | 8.5 | 30 | 24 | 8.5 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
| AO4408 | 3 | 12 | 30 | 14 | 12 | 10 | 1~2.5 | 250 | 30 | 5 | 10 |
| AO4433 | 3 | -11 | -30 | 14 | -11 | -20 | -2~-4 | -250 | -5 | -11 | |
| AO4430 | 3 | 18 | 30 | 5.5 | 18 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 18 | |
| AO4437 | 3 | -11 | -12 | 16 | -11 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | -5 | -11 | |
| FDN335N | 0.5 | 1.7 | 20 | 0.7 | 1.7 | 4.5 | 0.4~1.5 | 250 | 5 | 1.5 | |
| IRLML2803TRPBF | 540 | 1.2 | 30 | 250 | 0.91 | 10 | 1.0~ | 250 | 0.87 | 10 | 0.46 |
| IRLML5203TRPBF | 1.25 | -3.0 | -30 | 98 | -3 | -10 | -1~-2.5 | -250 | 3.1 | -10 | -3 |
| IRLML6302TRPBF | 540 | -0.78 | -20 | 600 | -0.61 | -4.5 | -0.7~-1.5 | -250 | 0.56 | -10 | -0.31 |
| WNM2016 | 0.7 | 2.9 | 20 | 47 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 3.1 | |
| WNM2020 | 0.24 | 0.29 | 20 | 310 | 0.55 | 4.5 | 0.45~0.85 | 250 | 5 | 0.55 | |
| WPM2026 | 0.6 | -2.7 | -20 | 65 | -3.2 | -4.5 | -0.35~-1 | -250 | -5 | -3.6 | |
| FQD1N60C | 1 | 0.3 | 600 | 11.5 | 0 5. | 10 | 2~4 | 250 | |||
| FQD1N80 | 2.5 | 1 | 800 | 20 | 0.5 | 10 | 3~5 | 250 | 50 | 0.5 | |
| FQD2N60C | 2.5 | 1.9 | 600 | 4.7 | 0.95 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 0.95 | |
| FQD5N60C | 2.5 | 2.8 | 600 | 2.5 | 1.4 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 1.4 | |
| FQD13N06L | 2.5 | 11 | 60 | 115 | 5.5 | 10 | 1~2.5 | 250 | 25 | 5.5 | |
| FQD19N10L | 2.5 | 15.6 | 100 | 10 | 7.8 | 10 | 1~2 | 250 | 30 | 7.8 | |
| IRFR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
| IRFR120NTRPBF | 48 | 10 | 100 | 185 | 6 | 10 | 1~2 | 250 | 3.1 | 25 | 6 |
| IRFR220NTRPBF | 43 | 5 | 200 | 600 | 2.9 | 10 | 2-~4 | 250 | 2.6 | 50 | 2.9 |
| IRFR5305TRPBF | 110 | -31 | -55 | 650 | -16 | -10 | -2~-4 | -250 | 8 | -25 | -16 |
| IRFR5410TRPBF | 66 | -13 | -100 | 205 | -7.8 | -10 | -2~-4 | -250 | 3.2 | -50 | -7.8 |
| IRFR9120NTRPBF | 40 | -6.6 | -100 | 480 | -3.9 | -10 | -2~-4 | -250 | 1.4 | -50 | -4 |
| IRLR024N | 45 | 17 | 55 | 65 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 8.3 | 25 | 11 |
| IRLR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
| IRLR2905TRPBF | 110 | 42 | 55 | 27 | 25 | 10 | 1~2 | 250 | 21 | 25 | 25 |
| IRLR3410TRPBF | 79 | 17 | 100 | 105 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 7.7 | 25 | 9 |
| IRLR8726TRPBF | 75 | 86 | 30 | 5.8 | 25 | 10 | 1.35~2.35 | 50 | 73 | 15 | 20 |
| SI9410DY | 2.5 | 7 | 30 | 30 | 7 | 10 | 1~3 | 250 | 15 | 7 | |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號